Ranking PvP
Última Atualização
14 min atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu Pontos
51° Chabasca 51 -- 0 0 0
52° EPHit 51 -- 0 0 0
53° Venezolano 51 -- 0 0 0
54° Yashiro 51 -- 0 0 0
55° SofAndPets 50 -- 0 0 0
56° kitsuny 50 -- 0 0 0
57° KomiQuemLeu 50 -- 0 0 0
58° dark 50 -- 0 0 0
59° PennY 50 -- 0 0 0
60° MURDOCK 50 -- 0 0 0
61° Otsutsuki 50 -- 0 0 0
62° Doctor 50 -- 0 0 0
63° THERRHA 49 -- 0 0 0
64° JD6600 49 -- 0 0 0
65° curinha 49 -- 0 0 0
66° WF_Black 49 -- 0 0 0
67° JustinLaw 48 -- 0 0 0
68° dusk 48 -- 0 0 0
69° KaiNaHeal 47 -- 0 0 0
70° tebonildo 47 -- 0 0 0
71° Jurandiel 46 -- 0 0 0
72° Narris 46 -- 0 0 0
73° MALIKA 44 -- 0 0 0
74° Shaana 44 -- 0 0 0
75° LuaNegra 44 -- 0 0 0
76° Lil_Gab 44 -- 0 0 0
77° FataKill 44 -- 0 0 0
78° Fedida 44 -- 0 0 0
79° GozoTron 43 -- 0 0 0
80° CIDOWB 42 -- 0 0 0
81° WillTCome 42 -- 0 0 0
82° PãodeQueijo 41 -- 0 0 0
83° MiinhaEx 41 -- 0 0 0
84° Crozet 41 -- 0 0 0
85° Bellona 41 -- 0 0 0
86° MAGNOS 41 -- 0 0 0
87° LARSS 41 -- 0 0 0
88° TORO 41 -- 0 0 0
89° FERA 41 -- 0 0 0
90° iAngelWF 41 -- 0 0 0
91° Teobaldo 41 -- 0 0 0
92° Luz 40 -- 0 0 0
93° DeviLFox 40 -- 0 0 0
94° Soraka 40 -- 0 0 0
95° Chronus 40 -- 0 0 0
96° Merlin 40 -- 0 0 0
97° EVIL 40 -- 0 0 0
98° AzazeL 40 -- 0 0 0
99° Ruivinha_WR 40 -- 0 0 0
100° Boo 40 -- 0 0 0
Total de personagens encontrados: 638, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0.05029296875 segundos