Ranking PvP
Última Atualização
12 min atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu Pontos
201° Deniro 21 -- 0 0 0
202° Hinata 21 -- 0 0 0
203° Farmandinha 21 -- 0 0 0
204° Kaya 20 -- 0 0 0
205° Hakari 20 -- 0 0 0
206° MORDEVIRILHA 20 -- 0 0 0
207° zT 20 -- 0 0 0
208° Alquimista 20 -- 0 0 0
209° Pan 20 -- 0 0 0
210° deniro2 20 -- 0 0 0
211° CURA 19 -- 0 0 0
212° GeedS 19 -- 0 0 0
213° Anonymousz 19 -- 0 0 0
214° GeneralSales 19 -- 0 0 0
215° farmas2 19 -- 0 0 0
216° Farmas3 19 -- 0 0 0
217° farmas4 19 -- 0 0 0
218° Sabirila 19 -- 0 0 0
219° cabotiaW 19 -- 0 0 0
220° Peidomoiado 18 -- 0 0 0
221° Pastel 18 -- 0 0 0
222° Clorpromazina 18 -- 0 0 0
223° LeeCry 18 -- 0 0 0
224° Banquinho 18 -- 0 0 0
225° lorotha 18 -- 0 0 0
226° c4 17 -- 0 0 0
227° Mercurio 17 -- 0 0 0
228° Pikachu 17 -- 0 0 0
229° Kurapica 17 -- 0 0 0
230° DasDores 17 -- 0 0 0
231° &TOJII& 17 -- 0 0 0
232° Sauron 16 -- 0 0 0
233° Wbiel 16 -- 0 0 0
234° Rosenrot 16 -- 0 0 0
235° lola 16 -- 0 0 0
236° dsadsadsa 16 -- 0 0 0
237° Black_Red 16 -- 0 0 0
238° Kayarin 15 -- 0 0 0
239° Kayajin 15 -- 0 0 0
240° light 15 -- 0 0 0
241° DEMOLIDOR 15 -- 0 0 0
242° Vilela 15 -- 0 0 0
243° Mazora 15 -- 0 0 0
244° Sim 15 -- 0 0 0
245° JHON 15 -- 0 0 0
246° Charpe 15 -- 0 0 0
247° Branco 15 -- 0 0 0
248° Petybull 15 -- 0 0 0
249° Kurapety 15 -- 0 0 0
250° PuttoDano 15 -- 0 0 0
Total de personagens encontrados: 638, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0.072991847991943 segundos